Jinzong Machinery | Cosmetic Machinery & Chemical Machinery Manufacturers
| Model NO. | FL FX | Layout Type | Verticle |
| Mixing Drum Shape | Disc | Additional Capabilities | Milling, Drying, Coating |
| Operating type | Continuous Operating | Condition | New |
| Lifting Type | Hydraulic | Material Tank | SUS304 Stainless Steel |
| Use | Paint Ink Resin Adhesive Glue | Trademark | JINZONG MACHINERY |
| Specification | 2.2kw~110kw | Origin | Guangdong, China(Mainland), |
| HS Code | 8413509090 |


| Model | FL1.5 | FL4 | FL11 | FL22/FX22 | FL37/FX37 | FL45/FX45 | FL90/FX90 | |
| Power of Motor(kw) | 1.5 | 4 | 11 | 22 | 37 | 45 | 90 | |
| Speed of Disperser Shaft(rpm) | 0-1450 | 0-1450 | 0-1450 | 0-1450 | 0-1200 | 0-1200 | 0-1000 | |
| Dia. Of Disperser Blade(mm) | 150 | 200 | 250 | 350 | 400 | 450 | 600 | |
| Ascending&Descending Distance(mm) | 600 | 800 | 900 | 1200 | 1200 | 1600 | 1600 | |
| Power of Pump Motor(kw) | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 2.2 | |
| Volume of Tank(L) | 50 | 200 | 400-600 | 600-1000 | 1000-2000 | 1000-2500 | 5000 | |
| Net Weight(kg) | 120 | 400 | 800 | 1500 | 1700 | 2100 | 2600 | |
| Dimensions | A(mm) | 1400 | 1700 | 1750 | 2200 | 2200 | 2600 | 2700 |
| B(mm) | 940 | 1300 | 1800 | 2100 | 2100 | 2700 | 3000 | |
| C(mm) | 350 | 600 | 900 | 1100 | 1100 | 1400 | 1600 | |
| Width(mm) | 350 | 540 | 650 | 900 | 900 | 1000 | 1500 | |

Tel: +86-758-3623881
E-mail: sales@jinzong.com.cn
Fax: +86-758-3623880
Address: NO.3 Kangtai St., Hi-tech Dist., Zhaoqing City, Guangdong Province, China(526238)